| Kỳ quay thưởng: #01521 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,970,104,000 đồng
03
09
17
22
27
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 23,970,104,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,283 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,461 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01356 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,504,451,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,679,209,800 đồng
06
08
18
27
32
34
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,504,451,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,679,209,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,078 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,777 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 208 | 590 | 14 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 885 | 228 | 985 | 027 | 56 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 437 | 161 | 575 | 91 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 411 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 106 | 665 | 647 | 979 | 119 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 583 | 644 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 885 | 228 | 985 | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | 161 | 575 | 202 | 411 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 665 | 647 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 583 | 644 | 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 38 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 348 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3827 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 544 | 437 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 020 | 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 485 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 | 788 | 062 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 549 | 876 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 509 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5706 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống Kê Lô Tô
Bảng đặc biệt tháng Thống kê nhanh Thống kê tổng Thống kê quan trọng Thống kê đầu cuối